Montajes Para Células De Carga FT28 M28K
General Details
FT28 – FT28S
Modelo FT28 – Aleación de Acero
Modelo FT28S – Acero Inoxidable
FT28 para Celdas de Carga modelos M28 y M28M
FT28S para Celdas de Carga M28s, M28b, M28i y M28d
Fácil instalación, altura ajustable
Sistema de autocentrado
Anti-carga lateral
Goma anti-deslizamiento
M28K – M28SK
Modelo M28K – Módulo de Pesaje para Celdas de Carga M28 y M28M
Modelo M28SK – Módulo de Pesaje para Celdas de Carga M28s, M28b, M28i y M28d
Modelos
| Parte Nro. | 120288 | 120289 | 120290 | 120294 | 120295 | 120296 |
| Modelos | FT28-2 | FT28-5 | FT28-10 | FT28S-2 | FT28S-5 | FT28S-10 |
| Parte Nro. | 120291 | 120292 | 120293 | 120297 | 120298 | 120299 |
| Modelos | FT28-4k | FT28-10k | FT28-20k | FT28S-4k | FT28S-10k | M9MD-20t |
| Capacidad | 10t | 20t | 30t | 40t | 10t | 20t |
| Type | Aleación de Acero | Acero Inoxidable | ||||
| Tipo | 0.35kg | 0.9kg | 1.2kg | 0.35kg | 0.9kg | 1.2kg |
| Parte Nro. | 120300 | 120301 | 120302 | 120303 | ||
| Modelos | M28K-2 | M28K-5 | M28SK-2 | M28SK-5 | ||
| Capacidad | 0.1-2.5t (SE) | 2.5-5t | 0.1-2.5t (SE) | 2.5-5t | ||
| Capacidad | 0.1-5klb (SE) | 5-10klb | 0.1-5klb (SE) | 5-10klb | ||
| Type | Aleación de Acero | Acero Inoxidable | ||||
| Tipo | 5.5kg | 7.5kg | 5.5kg | 7.5kg | ||
Información Técnica
Pedir Cotización
Contact form description text
Aprobaciones
Descargar


